Reifengröße | 165/70-14 81T |
Reifenmarke | Semperit |
Reifenprofil | Master-Grip 2 |
Rollwiderstand | D |
Nasshaftung | C |
Geräuschdimension | 71dB-2 |
Bemerkung | auch für iV |
Felge | Stahl 5,0x14 ET35 4/100 |
UPE / Satz | 396,00 € |
Reifengröße | 165/70-14 81T |
Reifenmarke | Semperit |
Reifenprofil | Master-Grip 3 |
Rollwiderstand | D |
Nasshaftung | C |
Geräuschdimension | 71 dB-2 |
Bermerkung | auch für iV |
Felge | ŠOZ LM-Felge Apus schwarz/silber 5,0x14 ET35 |
UPE / Satz | 596,00 € |
Reifengröße | 185/60-15 84T |
Reifenmarke | Continental |
Reifenprofil | WinterContact TS870 |
Rollwiderstand | C |
Nasshaftung | B |
Geräuschdimension | 70 dB-2 |
Felge | Stahl 6,0x15 ET38 5/100 |
UPE / Satz | 540,00 € |
Reifengröße | 185/60-15 84T |
Reifenmarke | Semperit |
Reifenprofil | Master-Grip 2 |
Rollwiderstand | D |
Nasshaftung | C |
Geräuschdimension | 71 dB-2 |
Felge | Stahl 6,0x15 ET38 5/100 |
UPE / Satz | 436,00 € |
Reifengröße | 185/60-15 88T |
Reifenmarke | Pirelli |
Reifenprofil | Cinturato Winter |
Rollwiderstand | C |
Nasshaftung | B |
Geräuschdimension | 67 dB-1 |
Felge | Stahl 6,0x15 ET38 5/100 |
UPE / Satz | 476,00 € |
Reifengröße | 185/60-15 84T |
Reifenmarke | Continental |
Reifenprofil | TS860 |
Rollwiderstand | C |
Nasshaftung | B |
Geräuschdimension | 70 dB-2 |
Felge | LM-Felge Borbet TL silber/schwarz 6,0x15 ET38 5/100 |
UPE / Satz | 756,00 € |
Reifengröße | 185/60-15 84T |
Reifenmarke | Semperit |
Reifenprofil | Master-Grip 2 |
Rollwiderstand | D |
Nasshaftung | C |
Geräuschdimension | 71 dB-2 |
Felge | LM-Felge Borbet TL silber/ schwarz 6,0x15 ET38 5/100 |
UPE / Satz | 636,00 € |
Reifengröße | 185/60-15 88T |
Reifenmarke | Pirelli |
Reifenprofil | Cinturato Winter |
Rollwiderstand | C |
Nasshaftung | B |
Geräuschdimension | 67 dB-1 |
Felge | LM-Felge Borbet TL silber/ schwarz 6,0x15 ET38 5/100 |
UPE / Satz | 676,00 € |
Reifengröße | 185/60-15 84T |
Reifenmarke | Continental |
Reifenprofil | TS860 |
Rollwiderstand | C |
Nasshaftung | B |
Geräuschdimension | 70 dB-2 |
Felge | ŠOZ LM-Felge Carme silber 6,0x15 ET38 5/100 |
UPE / Satz | 836,00 € |
Reifengröße | 185/60-15 84T |
Reifenmarke | Semperit |
Reifenprofil | Master-Grip 2 |
Rollwiderstand | D |
Nasshaftung | C |
Geräuschdimension | 71 dB-2 |
Felge | ŠOZ LM-Felge Carme silber 6,0x15 ET38 5/100 |
UPE / Satz | 740,00 € |
Reifengröße | 185/60-15 88T |
Reifenmarke | Pirelli |
Reifenprofil | Cinturato Winter |
Rollwiderstand | C |
Nasshaftung | B |
Geräuschdimension | 67 dB-1 |
Felge | ŠOZ LM-Felge Carme silber 6,0x15 ET38 5/100 |
UPE / Satz | 780,00 € |
Reifengröße | 185/60-15 84T |
Reifenmarke | Continental |
Reifenprofil | TS860 |
Rollwiderstand | C |
Nasshaftung | B |
Geräuschdimension | 70 dB-2 |
Felge | ŠOZ LM-Felge Matone schwarz 6,0x15 ET38 5/100 |
UPE / Satz | 836,00 € |
Reifengröße | 185/60-15 84T |
Reifenmarke | Semperit |
Reifenprofil | Master-Grip 2 |
Rollwiderstand | D |
Nasshaftung | C |
Geräuschdimension | 71 dB-2 |
Felge | ŠOZ LM-Felge Matone schwarz 6,0x15 ET38 5/100 |
UPE / Satz | 740,00 € |
Reifengröße | 185/60-15 88T |
Reifenmarke | Pirelli |
Reifenprofil | Cinturato Winter |
Rollwiderstand | E |
Nasshaftung | B |
Geräuschdimension | 66 dB-1 |
Felge | ŠOZ LM-Felge Matone schwarz 6,0x15 ET38 5/100 |
UPE / Satz | 780,00 € |
Reifengröße | 185/65 R15 88T |
Reifenmarke | Semperit |
Reifenprofil | Speed-Grip 5 |
Rollwiderstand | D |
Nasshaftung | B |
Geräuschdimension | 71 dB-2 |
Felge | Stahl 5,5x15 ET40 |
UPE / Satz | 476,00 € |
Reifengröße | 185/65 R15 92T |
Reifenmarke | Bridgestone |
Reifenprofil | LM-005 |
Rollwiderstand | C |
Nasshaftung | A |
Geräuschdimension | 70 dB-2 |
Felge | Stahl 5,5x15 ET41 |
UPE / Satz | 540,00 € |
Reifengröße | 185/65 R15 88T |
Reifenmarke | Dunlop |
Reifenprofil | WinterSport Response |
Rollwiderstand | C |
Nasshaftung | C |
Geräuschdimension | 70 dB-3 |
Felge | Stahl 5,5x15 ET42 |
UPE / Satz | 540,00 € |
Reifengröße | 185/65 R15 88T |
Reifenmarke | Continental |
Reifenprofil | WinterContact TS870 |
Rollwiderstand | C |
Nasshaftung | B |
Geräuschdimension | 70 dB-2 |
Felge | Stahl 5,5x15 ET43 |
UPE / Satz | 580,00 € |
Reifengröße | 185/65 R15 88T |
Reifenmarke | Semperit |
Reifenprofil | Speed-Grip 5 |
Rollwiderstand | D |
Nasshaftung | B |
Geräuschdimension | 71 dB-2 |
Felge | ŠOZ LM-Felge Hadar silber/schwarz 5,5x15 ET40 |
UPE / Satz | 820,00 € |
Reifengröße | 185/65 R15 92T |
Reifenmarke | Bridgestone |
Reifenprofil | LM-005 |
Rollwiderstand | C |
Nasshaftung | A |
Geräuschdimension | 70 dB-2 |
Felge | ŠOZ LM-Felge Hadar silber/schwarz 5,5x15 ET41 |
UPE / Satz | 900,00 € |
Reifengröße | 185/65 R15 88T |
Reifenmarke | Dunlop |
Reifenprofil | WinterSport Response |
Rollwiderstand | C |
Nasshaftung | C |
Geräuschdimension | 70 dB-2 |
Felge | ŠOZ LM-Felge Hadar silber/schwarz 5,5x15 ET42 |
UPE / Satz | 900,00 € |
Reifengröße | 185/65 R15 88T |
Reifenmarke | Continental |
Reifenprofil | WinterContact TS870 |
Rollwiderstand | C |
Nasshaftung | B |
Geräuschdimension | 70 dB-3 |
Felge | ŠOZ LM-Felge Hadar silber/schwarz 5,5x15 ET43 |
UPE / Satz | 940,00 € |
Reifengröße | 195/55 R16 91H |
Reifenmarke | Semperit |
Reifenprofil | Speed-Grip 5 |
Rollwiderstand | D |
Nasshaftung | B |
Geräuschdimension | 72 dB-2 |
Felge | ŠOZ LM-Felge Canis silber/schwarz 6,0x16 ET45 |
UPE / Satz | 1.060,00 € |
Reifengröße | 195/55 R16 91H |
Reifenmarke | Continental |
Reifenprofil | WinterContact TS870 |
Rollwiderstand | C |
Nasshaftung | B |
Geräuschdimension | 72 dB-2 |
Felge | ŠOZ LM-Felge Canis silber/schwarz 6,0x16 ET46 |
UPE / Satz | 1.196,00 € |
Reifengröße | 215/45 R17 91H |
Reifenmarke | Continental |
Reifenprofil | WinterContact TS850 P |
Rollwiderstand | C |
Nasshaftung | C |
Geräuschdimension | 72 dB-2 |
Felge | ŠOZ LM-Felge Procyon anthrazit 7,0x17 ET51 |
UPE / Satz | 1.500,00 € |
Reifengröße | 205/60-16 92H |
Reifenmarke | Bridgestone |
Reifenprofil | LM-005 |
Rollwiderstand | C |
Nasshaftung | A |
Geräuschdimension | 71 dB-2 |
Felge | Stahl 6,0x16 ET35 5/100 ¹ |
UPE / Satz | 660,00 € |
Reifengröße | 205/60-16 92H |
Reifenmarke | Semperit |
Reifenprofil | Speed - Grip 5 |
Rollwiderstand | C |
Nasshaftung | B |
Geräuschdimension | 72 dB-2 |
Felge | Stahl 6,0x16 ET35 5/100 ¹ |
UPE / Satz | 636,00 € |
Reifengröße | 205/60-16 96H |
Reifenmarke | Continental |
Reifenprofil | TS860 |
Rollwiderstand | C |
Nasshaftung | C |
Geräuschdimension | 72 dB-2 |
Felge | Stahl 6,0x16 ET35 5/100 ¹ |
UPE / Satz | 740,00 € |
Reifengröße | 205/60-16 96H |
Reifenmarke | Dunlop |
Reifenprofil | Winter Sport 5 |
Rollwiderstand | C |
Nasshaftung | B |
Geräuschdimension | 71 dB-2 |
Felge | Stahl 6,0x16 ET35 5/100 ¹ |
UPE / Satz | 676,00 € |
Reifengröße | 205/60-16 92H |
Reifenmarke | Bridgestone |
Reifenprofil | LM-005 |
Rollwiderstand | C |
Nasshaftung | A |
Geräuschdimension | 71 dB-2 |
Felge | ŠOZ LM-Felge Alaris schwarz/silber 6,0x16 ET38 5/100 ¹ |
UPE / Satz | 1.036,00 € |
Reifengröße | 205/60-16 92H |
Reifenmarke | Semperit |
Reifenprofil | Speed - Grip 5 |
Rollwiderstand | C |
Nasshaftung | B |
Geräuschdimension | 72 dB-2 |
Felge | ŠOZ LM-Felge Alaris schwarz/silber 6,0x16 ET38 5/100 ¹ |
UPE / Satz | 1.020,00 € |
Reifengröße | 205/60-16 96H |
Reifenmarke | Continental |
Reifenprofil | TS860S |
Rollwiderstand | C |
Nasshaftung | C |
Geräuschdimension | 72 dB-2 |
Felge | ŠOZ LM-Felge Alaris schwarz/silber 6,0x16 ET38 5/100 ¹ |
UPE / Satz | 1.116,00 € |
Reifengröße | 205/60-16 96H |
Reifenmarke | Dunlop |
Reifenprofil | Winter Sport 5 |
Rollwiderstand | C |
Nasshaftung | B |
Geräuschdimension | 71 dB-2 |
Felge | ŠOZ LM-Felge Alaris schwarz/silber 6,0x16 ET38 5/100 ¹ |
UPE / Satz | 1.060,00 € |
Reifengröße | 205/60-16 92H |
Reifenmarke | Bridgestone |
Reifenprofil | LM-005 |
Rollwiderstand | C |
Nasshaftung | A |
Geräuschdimension | 71 dB-2 |
Felge | LM-Felge Borbet SK silber/mistral anthracite 6,0x16 ET40 5/100 ¹ |
UPE / Satz | 860,00 € |
Reifengröße | 205/60-16 92H |
Reifenmarke | Semperit |
Reifenprofil | Speed - Grip 5 |
Rollwiderstand | C |
Nasshaftung | B |
Geräuschdimension | 72 dB-2 |
Felge | LM-Felge Borbet SK silber/mistral anthracite 6,0x16 ET40 5/100 ¹ |
UPE / Satz | 836,00 € |
Reifengröße | 205/60-16 96H |
Reifenmarke | Continental |
Reifenprofil | TS860S |
Rollwiderstand | C |
Nasshaftung | C |
Geräuschdimension | 72 dB-2 |
Felge | LM-Felge Borbet SK silber/mistral anthracite 6,0x16 ET40 5/100 ¹ |
UPE / Satz | 940,00 € |
Reifengröße | 205/60-16 96H |
Reifenmarke | Dunlop |
Reifenprofil | Winter Sport 5 |
Rollwiderstand | C |
Nasshaftung | B |
Geräuschdimension | 71 dB-2 |
Felge | LM-Felge Borbet SK silber/mistral anthracite 6,0x16 ET40 5/100 |
UPE / Satz | 876,00 € |
Reifengröße | 205/55-17 95V |
Reifenmarke | Bridgestone |
Reifenprofil | LM-005 |
Rollwiderstand | C |
Nasshaftung | A |
Geräuschdimension | 71 dB-2 |
Felge | ŠOZ LM-Felge Stratos mattschwarz 6,5x17 ET40 5/100 ¹ |
UPE / Satz | 1.260,00 € |
Reifengröße | 205/55-17 91H |
Reifenmarke | Continental |
Reifenprofil | TS850 |
Rollwiderstand | C |
Nasshaftung | C |
Geräuschdimension | 72 dB-2 |
Felge | ŠOZ LM-Felge Stratos mattschwarz 6,5x17 ET40 5/100 ¹ |
UPE / Satz | 1.380,00 € |
Reifengröße | 205/55-16 91H |
Reifenmarke | Bridgestone |
Reifenprofil | LM-005 |
Rollwiderstand | C |
Nasshaftung | A |
Geräuschdimension | 71 dB-2 |
Felge | Stahl 6,0x16 ET40 5/100 ¹ |
UPE / Satz | 580,00 € |
Reifengröße | 205/55-16 91H |
Reifenmarke | Continental |
Reifenprofil | TS860 |
Rollwiderstand | C |
Nasshaftung | B |
Geräuschdimension | 72 dB-2 |
Felge | Stahl 6,0x16 ET40 5/100 ¹ |
UPE / Satz | 660,00 € |
Reifengröße | 205/55-16 91H |
Reifenmarke | Semperit |
Reifenprofil | Speed-Grip 5 |
Rollwiderstand | C |
Nasshaftung | B |
Geräuschdimension | 72 dB-2 |
Felge | Stahl 6,0x16 ET40 5/100 ¹ |
UPE / Satz | 596,00 € |
Reifengröße | 195/60-16 89H |
Reifenmarke | Dunlop |
Reifenprofil | Winter Response 2 |
Rollwiderstand | C |
Nasshaftung | B |
Geräuschdimension | 71 dB-1 |
Felge | Stahl 6,0x16 ET40 5/100 ¹ |
UPE / Satz | 676,00 € |
Reifengröße | 195/60-16 89H |
Reifenmarke | Hankook |
Reifenprofil | W452 |
Rollwiderstand | C |
Nasshaftung | C |
Geräuschdimension | 72 dB-2 |
Felge | Stahl 6,0x16 ET35 5/100 |
UPE / Satz | 620,00 € |
Reifengröße | 195/60-16 89H |
Reifenmarke | Semperit |
Reifenprofil | Master-Grip 2 |
Rollwiderstand | D |
Nasshaftung | C |
Geräuschdimension | 72 dB-2 |
Felge | Stahl 6,0x16 ET35 5/100 |
UPE / Satz | 596,00 € |
Reifengröße | 205/55-16 91H |
Reifenmarke | Bridgestone |
Reifenprofil | LM-005 |
Rollwiderstand | C |
Nasshaftung | A |
Geräuschdimension | 71 dB-2 |
Felge | ŠOZ LM-Felge Alaris schwarz/silber 6,0x16 ET38 5/100 ¹ |
UPE / Satz | 956,00 € |
Reifengröße | 205/55-16 91H |
Reifenmarke | Continental |
Reifenprofil | TS860 |
Rollwiderstand | C |
Nasshaftung | B |
Geräuschdimension | 72 dB-2 |
Felge | ŠOZ LM-Felge Alaris schwarz/silber 6,0x16 ET38 5/100 ¹ |
UPE / Satz | 1.036,00 € |
Reifengröße | 205/55-16 91H |
Reifenmarke | Semperit |
Reifenprofil | Speed-Grip 5 |
Rollwiderstand | C |
Nasshaftung | B |
Geräuschdimension | 72 dB-2 |
Felge | ŠOZ LM-Felge Alaris schwarz/silber 6,0x16 ET38 5/100 ¹ |
UPE / Satz | 980,00 € |
Reifengröße | 205/55-16 91H |
Reifenmarke | Bridgestone |
Reifenprofil | LM-005 |
Rollwiderstand | C |
Nasshaftung | A |
Geräuschdimension | 71 dB-2 |
Felge | LM-Felge Borbet SK silber/mistral anthracite 6,0x16 ET40 5/100 ¹ |
UPE / Satz | 780,00 € |
Reifengröße | 205/55-16 91H |
Reifenmarke | Continental |
Reifenprofil | TS860 |
Rollwiderstand | C |
Nasshaftung | B |
Geräuschdimension | 72 dB-2 |
Felge | LM-Felge Borbet SK silber/mistral anthracite 6,0x16 ET40 5/100 |
UPE / Satz | 860,00 € |
Reifengröße | 205/55-16 91H |
Reifenmarke | Semperit |
Reifenprofil | Speed-Grip 5 |
Rollwiderstand | C |
Nasshaftung | B |
Geräuschdimension | 72 dB-2 |
Felge | LM-Felge Borbet SK silber/mistral anthracite 6,0x16 ET40 5/100 |
UPE / Satz | 796,00 € |
Reifengröße | 195/60-16 89H |
Reifenmarke | Hankook |
Reifenprofil | W452 |
Rollwiderstand | C |
Nasshaftung | C |
Geräuschdimension | 72 dB-2 |
Felge | ŠOZ LM-Felge Nanuq schwarz/silber 6,0x16 ET35 5/100 |
UPE / Satz | 1.020,00 € |
Reifengröße | 195/60-16 89H |
Reifenmarke | Semperit |
Reifenprofil | Master-Grip 2 |
Rollwiderstand | D |
Nasshaftung | C |
Geräuschdimension | 72 dB-2 |
Felge | ŠOZ LM-Felge Nanuq schwarz/silber 6,0x16 ET35 5/100 |
UPE / Satz | 996,00 € |
Reifengröße | 195/60-16 89H |
Reifenmarke | Dunlop |
Reifenprofil | Winter Response 2 |
Rollwiderstand | C |
Nasshaftung | B |
Geräuschdimension | 71 dB-1 |
Felge | ŠOZ LM-Felge Nanuq schwarz/silber 6,0x16 ET35 5/100 |
UPE / Satz | 1.076,00 € |
Reifengröße | 205/50-17 93V |
Reifenmarke | Bridgestone |
Reifenprofil | LM-005 |
Rollwiderstand | C |
Nasshaftung | A |
Geräuschdimension | 71 dB-2 |
Felge | ŠOZ LM-Felge Volans silber 6,5x17 ET40 5/100 ¹ |
UPE / Satz | 1.236,00 € |
Reifengröße | 205/50-17 93V |
Reifenmarke | Continental |
Reifenprofil | TS850P |
Rollwiderstand | C |
Nasshaftung | C |
Geräuschdimension | 72 dB-2 |
Felge | ŠOZ LM-Felge Volans silber 6,5x17 ET40 5/100 |
UPE / Satz | 1.356,00 € |
Reifengröße | 205/50-17 93V |
Reifenmarke | Bridgestone |
Reifenprofil | LM-005 |
Rollwiderstand | C |
Nasshaftung | A |
Geräuschdimension | 71 dB-2 |
Felge | ŠOZ LM-Felge Stratos mattschwarz 6,5x17 ET40 5/100 ¹ |
UPE / Satz | 1.236,00 € |
Reifengröße | 205/50-17 93V |
Reifenmarke | Continental |
Reifenprofil | TS850P |
Rollwiderstand | C |
Nasshaftung | C |
Geräuschdimension | 72 dB-2 |
Felge | ŠOZ LM-Felge Stratos mattschwarz 6,5x17 ET40 5/100 ¹ |
UPE / Satz | 1.356,00 € |
Reifengröße | 215/60-16 95H |
Reifenmarke | Dunlop |
Reifenprofil | Winter Sport 5 |
Rollwiderstand | C |
Nasshaftung | B |
Geräuschdimension | 71 dB-2 |
Felge | Stahl 6,0x16 ET43 5/112 |
Bermerkung | Ohne aktive Reifendruckkontrolle |
UPE / Satz | 716,00 € |
Reifengröße | 215/60-16 99H XL |
Reifenmarke | Bridgestone |
Reifenprofil | LM-005 |
Rollwiderstand | C |
Nasshaftung | A |
Geräuschdimension | 71 dB-2 |
Felge | Stahl 6,0x16 ET43 5/112 |
Bemerkung | Ohne aktive Reifendruckkontrolle |
UPE / Satz | 716,00 € |
Reifengröße | 215/60-16 99H XL |
Reifenmarke | Continental |
Reifenprofil | TS830P Contiseal ² |
Rollwiderstand | D |
Nasshaftung | C |
Geräuschdimension | 72 dB-2 |
Felge | Stahl 6,0x16 ET43 5/112 |
Bemerkung | Ohne aktive Reifendruckkontrolle |
UPE / Satz | 836,00 € |
Reifengröße | 215/60-16 95H |
Reifenmarke | Dunlop |
Reifenprofil | Winter Sport 5 |
Rollwiderstand | C |
Nasshaftung | B |
Geräuschdimension | 71 dB-2 |
Felge | ŠOZ LM-Felge Nanuq schwarz/silber 6,0x16 ET43 5/112 |
Bemerkung | Ohne aktive Reifendruckkontrolle |
UPE / Satz | 1.116,00 € |
Reifengröße | 215/60-16 99H XL |
Reifenmarke | Bridgestone |
Reifenprofil | LM-005 |
Rollwiderstand | C |
Nasshaftung | A |
Geräuschdimension | 71 dB-2 |
Felge | ŠOZ LM-Felge Nanuq schwarz/silber 6,0x16 ET43 5/112 |
Bemerkung | Bemerkung |
UPE / Satz | 1.116,00 € |
Reifengröße | 215/60-16 99H XL |
Reifenmarke | Continental |
Reifenprofil | TS830P Contiseal ² |
Rollwiderstand | D |
Nasshaftung | C |
Geräuschdimension | 72 dB-2 |
Felge | ŠOZ LM-Felge Nanuq schwarz/silber 6,0x16 ET43 5/112 |
Bemerkung | Ohne aktive Reifendruckkontrolle |
UPE / Satz | 1.236,00 € |
Reifengröße | 215/60-16 95H |
Reifenmarke | Dunlop |
Reifenprofil | Winter Sport 5 |
Rollwiderstand | C |
Nasshaftung | B |
Geräuschdimension | 71 dB-1 |
Felge | LM-Felge Borbet DK schwarz/silber 6,0x16 ET43 5/112 |
Bemerkung | Ohne aktive Reifendruckkontrolle |
UPE / Satz | 900,00 € |
Reifengröße | 215/60-16 99H XL |
Reifenmarke | Bridgestone |
Reifenprofil | LM-005 |
Rollwiderstand | C |
Nasshaftung | A |
Geräuschdimension | 71 dB-2 |
Felge | LM-Felge Borbet DK schwarz/silber 6,0x16 ET43 5/112 |
Bemerkung | Ohne aktive Reifendruckkontrolle |
UPE / Satz | 900,00 € |
Reifengröße | 215/60-16 99H XL |
Reifenmarke | Continental |
Reifenprofil | TS830P Contiseal ² |
Rollwiderstand | D |
Nasshaftung | C |
Geräuschdimension | 72 dB-2 |
Felge | LM-Felge Borbet DK schwarz/silber 6,0x16 ET43 5/112 |
Bemerkung | Ohne aktive Reifendruckkontrolle |
UPE / Satz | 1.020,00 € |
Reifengröße | 215/55-17 98V XL |
Reifenmarke | Bridgestone |
Reifenprofil | LM-005 |
Rollwiderstand | C |
Nasshaftung | A |
Geräuschdimension | 71 dB-2 |
Felge | LM-Felge Borbet DK schwarz/silber 6,5x17 ET38 5/112 |
Bemerkung | Ohne aktive Reifendruckkontrolle |
UPE / Satz | 1.196,00 € |
Reifengröße | 215/55-17 98V XL |
Reifenmarke | Hankook |
Reifenprofil | W320 |
Rollwiderstand | C |
Nasshaftung | C |
Geräuschdimension | 72 dB-2 |
Felge | LM-Felge Borbet DK schwarz/silber 6,5x17 ET38 5/112 |
Bemerkung | Ohne aktive Reifendruckkontrolle |
UPE / Satz | 1.180,00 € |
Reifengröße | 215/55-17 98V XL |
Reifenmarke | Continental |
Reifenprofil | TS850P |
Rollwiderstand | B |
Nasshaftung | B |
Geräuschdimension | 72 dB-2 |
Felge | LM-Felge Borbet DK schwarz/silber 6,5x17 ET38 5/112 |
Bemerkung | Ohne aktive Reifendruckkontrolle |
UPE / Satz | 1.340,00 € |
Reifengröße | 215/50-18 92V |
Reifenmarke | Continental |
Reifenprofil | TS870 |
Rollwiderstand | C |
Nasshaftung | B |
Geräuschdimension | 71 dB-2 |
Felge | ŠOZ LM-Felge Braga silber/anthrazit 7,0x18 ET45 5/112 |
Bemerkung | nur 4x2 Front ; Ohne aktive Reifendruckkontrolle |
UPE / Satz | 1.700,00 € |
Reifengröße | 225/50-18 99H XL |
Reifenmarke | Pirelli |
Reifenprofil | Sottozero 3 |
Rollwiderstand | C |
Nasshaftung | B |
Geräuschdimension | 72 dB-2 |
Felge | ŠOZ LM-Felge Braga silber/anthrazit 7,0x18 ET45 5/112 |
Bemerkung | nur 4x4 ; Ohne aktive Reifendruckkontrolle |
UPE / Satz | 1.580,00 € |
Reifengröße | 225/50-18 99H XL |
Reifenmarke | Pirelli |
Reifenprofil | Sottozero 3 |
Rollwiderstand | C |
Nasshaftung | B |
Geräuschdimension | 72 dB-2 |
Felge | LM-Felge Borbet V silber 7,0x18 ET45 5/112 |
Bemerkung | nur 4x4 Front ; Ohne aktive Reifendruckkontrolle |
UPE / Satz | 1.340,00 € |
Reifengröße | 225/45-19 93 V XL |
Reifenmarke | Continental |
Reifenprofil | TS850P |
Rollwiderstand | C |
Nasshaftung | C |
Geräuschdimension | 72 dB-2 |
Felge | ŠOZ LM-Felge Crater silber/anthrazit 8,0x19 ET45 5/112 |
Bemerkung | nur 4x2 Front ; Ohne aktive Reifendruckkontrolle |
UPE / Satz | 2.100,00 € |
Reifengröße | 225/45-19 96V XL |
Reifenmarke | Bridgestone |
Reifenprofil | LM-005 |
Rollwiderstand | C |
Nasshaftung | A |
Geräuschdimension | 72 dB-2 |
Felge | ŠOZ LM-Felge Crater silber/anthrazit 8,0x19 ET45 5/112 |
Bemerkung | nur 4x4 ; Ohne aktive Reifendruckkontrolle |
UPE / Satz | 2.140,00 € |
Reifengröße | 215/65-17 103H XL |
Reifenmarke | Bridgestone |
Reifenprofil | LM-005 |
Rollwiderstand | B |
Nasshaftung | A |
Geräuschdimension | 71 dB-2 |
Felge | Stahl 6,5x17 ET38 5/112 |
Bemerkung | Ohne aktive Reifendruckkontrolle |
UPE / Satz | 836,00 € |
Reifengröße | 215/65-17 99H |
Reifenmarke | Continental |
Reifenprofil | TS850P Contiseal ² |
Rollwiderstand | C |
Nasshaftung | C |
Geräuschdimension | 72 dB-2 |
Felge | Stahl 6,5x17 ET38 5/112 |
Bemerkung | Ohne aktive Reifendruckkontrolle |
UPE / Satz | 1.020,00 € |
Reifengröße | 215/65-17 99H |
Reifenmarke | Continental |
Reifenprofil | TS850P |
Rollwiderstand | C |
Nasshaftung | C |
Geräuschdimension | 72 dB-2 |
Felge | Stahl 6,5x17 ET38 5/112 |
Bemerkung | Ohne aktive Reifendruckkontrolle |
UPE / Satz | 1.020,00 € |
Reifengröße | 215/65-17 103H XL |
Reifenmarke | Bridgestone |
Reifenprofil | LM-005 |
Rollwiderstand | B |
Nasshaftung | A |
Geräuschdimension | 71 dB-2 |
Felge | ŠOZ LM-Felge Nanuq schwarz/silber 6,5x17 ET38 5/112 |
Bemerkung | Ohne aktive Reifendruckkontrolle |
UPE / Satz | 1.380,00 € |
Reifengröße | 215/65-17 99H |
Reifenmarke | Continental |
Reifenprofil | TS850P Contiseal ² |
Rollwiderstand | C |
Nasshaftung | C |
Geräuschdimension | 72 dB-2 |
Felge | ŠOZ LM-Felge Nanuq schwarz/silber 6,5x17 ET38 5/112 |
Bemerkung | Ohne aktive Reifendruckkontrolle |
UPE / Satz | 1.580,00 € |
Reifengröße | 215/65-17 99T |
Reifenmarke | Continental |
Reifenprofil | TS850P |
Rollwiderstand | C |
Nasshaftung | C |
Geräuschdimension | 72 dB-2 |
Felge | ŠOZ LM-Felge Nanuq schwarz/silber 6,5x17 ET38 5/112 |
Bemerkung | Ohne aktive Reifendruckkontrolle |
UPE / Satz | 1.580,00 € |
Reifengröße | 215/65-17 103H XL |
Reifenmarke | Bridgestone |
Reifenprofil | LM-005 |
Rollwiderstand | B |
Nasshaftung | A |
Geräuschdimension | 71 dB-2 |
Felge | LM-Felge Borbet DK schwarz/silber 6,5x17 ET38 5/112 |
Bemerkung | Ohne aktive Reifendruckkontrolle |
UPE / Satz | 1.140,00 € |
Reifengröße | 215/65-17 99H |
Reifenmarke | Continental |
Reifenprofil | TS850P Contiseal ² |
Rollwiderstand | C |
Nasshaftung | C |
Geräuschdimension | 72 dB-2 |
Felge | LM-Felge Borbet DK schwarz/silber 6,5x17 ET38 5/112 |
Bemerkung | Ohne aktive Reifendruckkontrolle |
UPE / Satz | 1.316,00 € |
Reifengröße | 215/65-17 99H |
Reifenmarke | Continental |
Reifenprofil | TS850P |
Rollwiderstand | C |
Nasshaftung | C |
Geräuschdimension | 72 dB-2 |
Felge | LM-Felge Borbet DK schwarz/silber 6,5x17 ET38 5/112 |
Bemerkung | Ohne aktive Reifendruckkontrolle |
UPE / Satz | 1.316,00 € |
Reifengröße | 215/65-17 99H |
Reifenmarke | Continental |
Reifenprofil | TS850P |
Rollwiderstand | C |
Nasshaftung | C |
Geräuschdimension | 72 dB-2 |
Felge | ŠOZ LM-Felge Trinity silber/schwarz-poliert 7,0x18 ET43 5/112 ¹ |
Bemerkung | Ohne aktive Reifendruckkontrolle |
UPE / Satz | 1.900,00 € |
Reifengröße | 235/55-18 104H XL |
Reifenmarke | Bridgestone |
Reifenprofil | LM-005 |
Rollwiderstand | B |
Nasshaftung | A |
Geräuschdimension | 72 dB-2 |
Felge | ŠOZ LM-Felge Trinity silber/schwarz-poliert 7,0x18 ET43 5/112 ¹ |
Bemerkung | Ohne aktive Reifendruckkontrolle |
UPE / Satz | 1.600,00 € |
Reifengröße | 235/50-19 103V XL |
Reifenmarke | Bridgestone |
Reifenprofil | LM-005 |
Rollwiderstand | C |
Nasshaftung | A |
Geräuschdimension | 72 dB-2 |
Felge | ŠOZ LM-Felge Triglav schwarz-silber 7,0x19 ET43 5/112 ¹ |
Bemerkung | Ohne aktive Reifendruckkontrolle |
UPE / Satz | 1.996,00 € |
Reifengröße | 235/50-19 99H |
Reifenmarke | Continental |
Reifenprofil | TS850P Contiseal ² |
Rollwiderstand | C |
Nasshaftung | C |
Geräuschdimension | 72 dB-2 |
